新丽地铁立柱分享3月8日-12日主要城市304热轧卷价格汇总
富宝资讯3月12日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18100 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15500 | 平 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15450 | 跌50 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15450 | 跌50 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15700 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15400 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16000 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15400 | 平 |
富宝资讯3月11日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18100 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15600 | 平 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15600 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15600 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15700 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15400 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16000 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15400 | 平 |
富宝资讯3月10日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18100 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15600 | 平 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15600 | 平 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15600 | 平 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15700 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15400 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16000 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15400 | 平 |
富宝资讯3月9日消息:
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18100 | 平 |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15600 | 涨100 |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15600 | 涨100 |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15600 | 涨100 |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15700 | 平 |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15400 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16000 | 平 |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15400 | 平 |
3月8日主要城市304热轧卷价格汇总
3月8日主要城市304热轧卷不锈钢价格汇总仅供参考 | |||||||
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 18100 | 平 | |
无锡 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15500 | 涨50 | |
无锡 | 广青 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15500 | 涨50 | |
无锡 | 诚德 | 6mm | 1500mm | 304热卷 | 15500 | 涨50 | |
佛山 | 东特 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15700 | 涨200 | |
佛山 | 诚德 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 15400 | 涨100 | |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16000 | 涨200 | |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 15400 | 涨100 |